SL-G6 系列 脉冲输入型 - 「1进1出」「1进2出」「2进2出」
频率量输入信号隔离器,将现场仪表产生的频率量信号隔离输出,同时给现场仪表提供配电。频率输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,频率输出有电平和晶体管输出两种方式。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离
SL-G6 系列
- ?相关资料下载
- ?产品参数
- 图示
- 典型应用/关联设备
- 输入回路
- 输出回路
- 性能指标
- 工作电源
- 认证/标准
- 环境条件
- 产品结构
- 接线参数
- 安装方式

典型应用/关联设备
频率量输入信号隔离器,将现场仪表产生的频率量信号隔离输出,同时给现场仪表提供配电。
频率输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,频率输出有电平和晶体管输出两种方式。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离
适用设备:二线制频率变送器,三线制频率变送器,频率信号源,编码器;
输入回路
输入端子号 | 端子1/2/3,4/5/6 |
输入信号 | 频率≤50KHZ |
本安配电 | 24V/30mA;12V/50mA;9V/70mA(或◥定制配电),24V配电,50MA时配电电压≥17.5V |
开路电压 | ≤28V |
输出回路
输出※端子号 | 端子7/8,10/11 |
输出信号 | 低电平、高电平、集电极、逻辑电平等 |
负载电阻 | 24V系统PLC,DCS: ≥2KΩ |
电平信号输出 | 24V系统PLC,DCS;高电平18V≤VH≤24V,低VL≤2V |
性能指标
隔离精度 | 1:1 |
温度漂移 | <30ppm/℃ |
响应时间 | 5us |
隔离方式 | 输入-输出-电源 三端隔离 |
介电强度 | ≥2500VAC(输入/输出/电源间漏电流1mA) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源) |
隔离能力 | 1500V AC/1min 50HZ |
电磁兼容 | EMC 符合 IEC61000-4 |
工作电源
电源接线 | 端子14+,15-(热插拔) |
供电电压范围 | 18V~32V DC |
额定供电电压 | 24V DC |
功耗 | 0.8W(单通道)、1.5W(双通道) |
认证/标准
公司认证体系 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
国外认证 | 欧盟CE、美国FCC |
环境条件
连续工作温√度 | -20℃~+60℃ (-40℃等极限工作环境下单时请沟通确认) |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%RH~90%RH(40℃) |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐★蚀作用的介质,应不含∑有易燃、易爆的物质 |
产品结构
产品尺寸 | 高119×宽110×厚18(mm) |
产品重量 | 135g |
产品材质 | PC |
外壳防ξ护等级 | IP20 |
外壳阻○燃等级 | UL94/V0 |
接线参数
刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm2 |
柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm2 |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装方式
产品安装方式 | DIN 35mm 导轨式安Ψ装 |
应用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
